Запись на прием к специалисту стоматологу по телефонам +7 (34341) 6-17-75, 6-57-37.
Прейскурант на платные стоматологические услуги, оказываемые на ортопедическом приеме.
| № п/п | Наименование работ | Сумма. руб. |
| О-1 | Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий). | 400 |
| О-2 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, ОПТГ, консультативное заключение) | 1910 |
| О-3 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) с привлечением других специалистов | 2160 |
| О-4 | Одноразовый набор | 194 |
| О-5 | Рентген (радиовизиограф) | 243 |
| О-6 | Рентген (радиовизиограф) для пациентов других клиник | 660 |
| О-7 | Анестезия | 439 |
| О-8 | ОПТГ | 1610 |
| О-9 | ОПТГ для пациентов других клиник с предоставлением информации на носителях | 2490 |
| Изготовление коронок | ||
| О-10 | Укрепление коронки с применением фотоплимеров, стеклоиномерных цементов | 731 |
| О-11 | Изготовление пострезекционного протеза - искусственная десна, восстановленная металлокерамикой (одна единица) | 6588 |
| О-12 | Коронка цельнолитая из ХКС | 7321 |
| О-13 | Коронка цельнолитая комбинированная фарфором | 8784 |
| О-14 | Коронка цельнолитая фрезерованная | 11713 |
| О-15 | Коронка пластмассовая временная в одно посещение | 2197 |
| О-16 | Коронка пластмассовая двухцветная с уступом | 6588 |
| О-17 | Коронка металлокерамическая | 11569 |
| О-18 | Коронка металлокерамическая фрезерованная | 11713 |
| О-19 | Коронка металлокерамическая с замковым креплением | 13909 |
| О-20 | Коронка металлокерамическая фрезерованная с замковым креплением "МК-1" | 13177 |
| О-21 | Снятие металлокерамической коронки | 660 |
| О-22 | Снятие штампованой, пластмассовой коронки | 368 |
| О-23 | Временная фиксация одной коронки | 293 |
| О-24 | Ретракция | 266 |
| О-25 | Перебазировка одной пластмассовой коронки б/полимер | 368 |
| О-26 | Бор | 368 |
| О-27 | Подготовка канала под штифтовкладку | 1757 |
| О-28 | Штифтовкладка | 6588 |
| Съемные протезы | ||
| О-29 | Изготовление полного протеза верхней или нижней челюсти с пластмассовыми зубами, поставленными по ортогнатии | 20498 |
| О-30 | Изготовление съемного частичного протеза с пластмассовыми зубами | 19033 |
| О-31 | Малый частичный съемный протез | 12445 |
| О-32 | Зубы пластмассовые для съемных протезов чешский гарнитур | 2929 |
| Нейлоновые протезы | ||
| О-33 | Нейлоновый протез из брефлекс, брекристалл (на одну челюсть) | От 36570 До 39514 |
| О-34 | Нейлоновый протез из брефлекс, брекристалл (на две челюсти) | От 71645 До 73202 |
| О-35 | Малый частичный нейлоновый протез | 26352 |
| Дополнительные работы к пластиночным протезам | ||
| О-36 | Изоляция торуса | 1172 |
| О-37 | Изготовление индивидуальной оттискной ложки | 1172 |
| О-38 | Изготовление моделированного зуба в съемном протезе | 880 |
| О-39 | Изготовление диагностической модели прикуса | 660 |
| О-40 | Изготовление контрольной модели прикуса | 514 |
| О-41 | Профессилональная чистка съемного протеза в лабораторных условиях (1 протез) | 2197 |
| О-42 | Мягкая прокладка под съемный протез (1 протез) | 1464 |
| О-43 | Коррекция протеза | 585 |
| О-44 | Изготовление вспомогательной модели прикуса | 439 |
| О-45 | Избирательное пришлифовывание бугров (4 зуба) | 1026 |
| О-46 | Перебазировка съемного протеза с горячей полимеризацией лабораторным методом | 7321 |
| О-47 | Перебазировка съемного протеза б/полимеризации в одно посещение | 2928 |
| Литейные работы | ||
| О-48 | Литье | 1464 |
| Слепки | ||
| О-49 | Регистрация прикуса | 1172 |
| О-50 | Силиконовые (Сиэласт, Спидекс, Стомафлекс) | 880 |
| О-51 | Силикованые двуслойные , сендвич -техника EXPRES | 1464 |
| О-52 | Полиэфирные (Impregnum) | 1757 |
| Починка протезов | ||
| О-53 | Починка протеза | 2783 |
| О-54 | Приварка до 3х зубов, починка, слепок, набор, коррекция, вспомогательная модель | 4467 |
| О-55 | Приварка четырех зубов и выше в одном базисе с горячей полимеризацией | 8052 |
| О-56 | Приварка до 3х кламмеров | 4100 |
| О-57 | Реставрация фасетки | 2636 |
| Изготовление простых бюгельных протезов из ХКС | ||
| О-58 | Замена одного замка | 2783 |
Примечание
1. При срочном протезировании применяется коэффициент 2,0 к общей стоимости
2. При лечении зубов и протезированиии с использованием дорогостоющих медикаментов, технологических
приспособлений и пломбировочных материалов их стоимость оплачивается дополнительно,
исходя из норм расхода и розничной цены, сформированной в соответствии
с действующим законодательством.
(Постановление Правительства Свердловской области от 05.05.1999 г.№ 544 - ПП)
